Indicadores Económicos
10/03/2010
UF: $20.955,95
UTM: $36.752,00
DOLAR OBS. : $512,79
EURO: $697,58
fuente: Banco Central

Valor de la UF

FechaUF
09/Marzo/2010 | 20,953.93
08/Marzo/2010 | 20,950.20
07/Marzo/2010 | 20,946.46
06/Marzo/2010 | 20,942.73
05/Marzo/2010 | 20,939.00
04/Marzo/2010 | 20,935.27
03/Marzo/2010 | 20,931.55
02/Marzo/2010 | 20,927.82
01/Marzo/2010 | 20,924.09

Tardis Ltda. | info@tardis.cl | Teléfono (56-2) 458 07 81 (56-2) • 475 30 90 • (56-9) 825 54 58 | Santiago - Chile

Powered by

Tardis Ltda.
©2003-2010